Terminale › Primitives et équations différentielles › Primitives des fonctions de référence
Primitives des fonctions de référence : énoncé (Terminale spé)
Propriété
Primitives des fonctions de référence
Chaque ligne se vérifie en dérivant la colonne de droite. $C$ désigne une constante réelle.
| $f(x)$ | primitives $F(x)$ | intervalle |
|---|---|---|
| $k$ (constante) | $kx+C$ | $\mathbb R$ |
| $x^n$, $n\in\mathbb N$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$ | $\mathbb R$ |
| $\frac1{x^2}$ | $-\frac1x+C$ | $]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$ |
| $\frac1{x^n}$, $n\geqslant 2$ | $-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}+C$ | $]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$ |
| $\frac1{\sqrt x}$ | $2\sqrt x+C$ | $]0;+\infty[$ |
| $\frac1x$ | $\ln x+C$ | $]0;+\infty[$ |
| $e^x$ | $e^x+C$ | $\mathbb R$ |
| $\cos x$ | $\sin x+C$ | $\mathbb R$ |
| $\sin x$ | $-\cos x+C$ | $\mathbb R$ |
S’entraîner
Dans le cours
Primitives et équations différentielles : Primitives des fonctions de référence