Terminale › Compléments sur la dérivation, convexité › Fonctions de référence
Fonctions de référence : énoncé (Terminale spé)
Propriété
Fonctions de référence
| Fonction | $f''(x)$ | Convexité |
|---|---|---|
| $x^2$ | $2$ | convexe sur $\mathbb{R}$ |
| $x^3$ | $6x$ | concave sur $]-\infty\,;0]$, convexe sur $[0\,;+\infty[$ |
| $\frac1x$ | $\frac{2}{x^3}$ | concave sur $]-\infty\,;0[$, convexe sur $]0\,;+\infty[$ |
| $\sqrt{x}$ | $-\frac{1}{4x\sqrt x}$ | concave sur $[0\,;+\infty[$ |
| $e^x$ | $e^x$ | convexe sur $\mathbb{R}$ |
Pour $\sqrt{x}$, $f''$ n'existe que sur $]0\,;+\infty[$, où elle est négative ; la concavité s'étend à $[0\,;+\infty[$ par la définition avec les cordes.
S’entraîner
Dans le cours
Compléments sur la dérivation, convexité : Fonctions de référence